时鸣

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (46) |订阅

股市纵谈 今日: 1 |主题: 3782|排名: 1 

版主: 张波
作者 回复/查看 最后发表
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月21日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-21 05676 永明 2017-3-21 15:03
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月20日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-20 05153 永明 2017-3-20 15:08
预览 [大盘] 修正沪指1月16日至3月17日沪深转势预警线 attach_img 永明 2017-3-19 05957 永明 2017-3-19 16:38
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月17日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-17 05186 永明 2017-3-17 20:04
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月16日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-16 05277 永明 2017-3-16 18:14
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月15日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-15 05224 永明 2017-3-15 21:40
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月14日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-15 05032 永明 2017-3-15 01:41
预览 [大盘] 创历史纪录后,振幅扩大前 张波 2017-3-13 810237 whwgq 2017-3-14 08:54
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月13日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-13 05478 永明 2017-3-13 21:35
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月10日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-12 05811 永明 2017-3-12 21:45
预览 [大盘] 史上第一次:30日内10+6+11  ...2 张波 2017-3-7 1819082 张旋家 2017-3-11 21:56
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月9日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-10 06805 永明 2017-3-10 09:04
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月8日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-8 05069 永明 2017-3-8 21:35
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月7日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-7 05368 永明 2017-3-7 11:24
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月6日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-7 04901 永明 2017-3-7 09:07
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月3日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-6 04895 永明 2017-3-6 09:04
预览 [大盘] 沪指1月16日至3月2日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-2 05030 永明 2017-3-2 21:45
预览 [大盘] 2016年全年时间点 agree  ...234 柳亚洲 2015-12-22 3529290 风帆0 2017-3-1 20:32
预览 [大盘] 沪指1月16日至2月29日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-1 07002 永明 2017-3-1 20:08
预览 [大盘] 说涨就涨,说荡就荡,将出方向  ...2 张波 2017-2-27 1111694 张旋家 2017-2-28 23:11
预览 [大盘] 沪指1月16日至2月28日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-2-28 04372 永明 2017-2-28 21:54
预览 [大盘] 沪指1月16日至2月27日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-2-27 14844 永明 2017-2-28 08:52
预览 [大盘] 说涨就涨,将有震荡  ...2 张波 2017-2-13 1515743 杨瑞 2017-2-28 00:01
预览 [大盘] 沪指1月16日至2月24日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-2-27 05131 永明 2017-2-27 08:19
预览 [大盘] 沪指1月16日至2月23日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-2-24 05104 永明 2017-2-24 08:22
预览 [大盘] 沪指1月16日至2月22日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-2-22 04997 永明 2017-2-22 14:48
预览 [大盘] 沪指1月16日至2月21日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-2-21 05078 永明 2017-2-21 15:10
预览 [大盘] 等得起赔不起 沪指1月16日至2月20日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-2-20 25304 永明 2017-2-21 15:09
预览 [大盘] 盘中预警收破 沪指1月16日至2月17日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-2-17 05287 永明 2017-2-17 15:12
预览 [大盘] 今日预警 attach_img 永明 2017-2-17 05129 永明 2017-2-17 13:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )

GMT+8, 2024-11-22 12:46 , Processed in 0.030942 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块