时鸣

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (46) |订阅

股市纵谈 今日: 1 |主题: 3782|排名: 1 

版主: 张波
作者 回复/查看 最后发表
预览 [大盘] 沪指5月9日至5月10日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-5-10 04988 永明 2017-5-10 17:22
预览 [大盘] 戏开眼界,季线留缺,连阳将跌  ...2 张波 2017-4-9 1418547 malei1202 2017-5-10 17:12
预览 [大盘] 沪指5月9日至5月9日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-5-9 05423 永明 2017-5-9 16:45
预览 [大盘] 沪指5月2日至5月5日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-5-5 05306 永明 2017-5-5 16:44
预览 [大盘] 2017周期波浪高点,低点推理 attach_img  ...23456..7 陈玲 2017-1-3 6149655 人生海海063 2017-5-5 08:47
预览 [大盘] 沪指5月2日至5月4日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-5-4 05144 永明 2017-5-4 15:08
预览 [大盘] 沪指4月27日至4月28日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-28 05180 永明 2017-4-28 17:55
预览 [大盘] 沪指4月26日至4月27日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-28 05409 永明 2017-4-28 08:39
预览 [大盘] 沪指4月26日至4月26日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-26 05280 永明 2017-4-26 15:54
预览 [大盘] 沪指4月24日至4月25日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-25 05005 永明 2017-4-25 19:57
预览 [大盘] 沪指4月7日至4月24日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-25 05083 永明 2017-4-25 07:34
预览 [大盘] 沪指4月7日至4月21日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-22 05801 永明 2017-4-22 09:51
预览 [大盘] 沪指4月7日至4月20日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-20 05337 永明 2017-4-20 20:01
预览 [大盘] 沪指4月7日至4月18日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-18 05325 永明 2017-4-18 16:55
预览 [大盘] 沪指4月7日至4月17日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-17 05319 永明 2017-4-17 15:23
预览 [大盘] 沪指4月7日至4月13日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-13 05247 永明 2017-4-13 15:01
预览 [大盘] 沪指4月7日至4月11日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-11 05214 永明 2017-4-11 20:40
预览 [大盘] 沪指4月7日至4月10日日线趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-10 05328 永明 2017-4-10 15:13
预览 [大盘] 沪指3月30日至4月7日30分钟趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-8 05310 永明 2017-4-8 10:36
预览 [大盘] 沪指3月30日至4月7日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-4-7 05084 永明 2017-4-7 17:49
预览 [大盘] 沪指3月27日至3月31日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-31 04940 永明 2017-3-31 22:12
预览 [大盘] 沪指3月27日至3月30日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-30 05408 永明 2017-3-30 21:26
预览 [大盘] 沪指3月23日至3月29日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-29 05465 永明 2017-3-29 19:34
预览 [大盘] 下周:暴跌,上涨,创纪录  ...2 张波 2017-3-26 1517167 whwgq 2017-3-29 07:00
预览 [大盘] 沪指3月23日至3月28日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-28 05233 永明 2017-3-28 17:37
预览 [大盘] 沪指3月23日至3月27日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-28 05127 永明 2017-3-28 08:32
预览 [大盘] 沪指3月23日至3月24日日线波动趋势轨迹修正 attach_img 永明 2017-3-25 05678 永明 2017-3-25 09:10
预览 [大盘] 沪指3月17日至3月24日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-24 05229 永明 2017-3-24 17:57
预览 [大盘] 沪指3月17日至3月23日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-23 05124 永明 2017-3-23 22:17
预览 [大盘] 沪指3月17日至3月22日日线波动趋势轨迹 attach_img 永明 2017-3-22 05338 永明 2017-3-22 21:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )

GMT+8, 2024-11-22 13:36 , Processed in 0.032010 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块