时鸣

 找回密码
 立即注册
时鸣 标签 上证

tag 标签: 上证

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
这个2360的反弹等了快一周,真磨死人了 attach_img 时空研究 李子涵 2011-12-8 5 7426 屈茂松 2011-12-31 09:51
再上一图,大盘上证30分的 attach_img 时空研究 李子涵 2011-12-9 4 6760 祝远林 2011-12-29 20:53
上证15f attach_img 股市纵谈 龙宇 2011-12-13 1 6066 张波 2011-12-13 21:52
上证会这样走吗? attach_img 股市纵谈 龙宇 2012-1-18 17 11578 罗毅 2012-1-29 11:38
又是一片绿意盎然!但我相信值得操作的日子已经不远了 attach_img 股市纵谈 元平俊 2012-7-16 9 6053 郭会丽 2012-7-17 13:15
2294准确支撑,连阴之后有望企稳 attach_img 股市纵谈 张波 2013-6-3 19 10211 支伟 2013-6-4 07:40
短线跌幅过快,上证2130左右开始反抽 股市纵谈 股林剩手 2013-6-13 1 3298 刘潮军 2013-6-13 19:34
这颗阴线宣布:上证1949钻屎底必破!(短线反抽2190左右。) attach_img 股市纵谈 股林剩手 2013-6-13 5 4944 股林剩手 2013-6-20 14:44
半年前,上证涨了2.53%,今天的大盘会跌多少呢? attach_img 股市纵谈 孙军峰 2013-6-24 3 4488 李波2 2013-6-25 09:58
8月还有反弹,短线需要回探,外加一段扯淡 股市纵谈 张波 2013-8-7 19 10566 王洪艳 2013-8-8 09:18
短线预测 股市纵谈 黄小华 2013-9-23 3 4406 郑剑2 2013-9-23 21:31
5.26-5.27日上证可能短线变盘 股市纵谈 方峻 2014-5-26 2 4915 孙云 2014-5-26 20:36
马前炮:6.26日上午第一个小时上证可能出现拐点 股市纵谈 方峻 2014-6-25 1 5977 孙云 2014-6-25 20:52
如期调整,能屈能伸 股市纵谈 张波 2016-11-16 14 13837 宗铭 2016-11-17 19:19
周阴之后如期又涨,首说二八转换在望 股市纵谈 张波 2016-11-27 14 13599 xinghuahuo 2016-11-29 15:36
晃悠到正中轴,十五天剑封喉 股市纵谈 张波 2016-12-11 13 13654 涨声如潮 2016-12-12 22:55
主力配合3245,下个重点明年年初 股市纵谈 张波 2016-12-14 13 13596 sen828 2016-12-14 23:10
下周:暴跌,上涨,创纪录 股市纵谈 张波 2017-3-26 15 15603 whwgq 2017-3-29 07:00
戏开眼界,季线留缺,连阳将跌 股市纵谈 张波 2017-4-9 14 16921 malei1202 2017-5-10 17:12

小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )

GMT+8, 2024-4-30 04:12 , Processed in 0.015889 second(s), 8 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部