相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
直接破2100的可能性不大,今日继续加仓 | 股市纵谈 | 元平俊 2012-7-30 | 11 8704 | 元平俊 2012-8-1 10:37 | |
---|---|---|---|---|---|
加仓,重仓买还需要点耐心等 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-9-6 | 9 5593 | 祝远林 2012-9-7 10:19 | |
您走了吗,估计没走,相反估计加仓了 呵呵,所以不能涨! | 股市纵谈 | 黑松 2012-11-21 | 10 7545 | 黑松 2012-11-22 08:51 | |
周五尾盘已加仓先,大盘调整选择从简 | 股市纵谈 | 张波 2013-1-14 | 26 16414 | 狄建民 2013-1-15 09:11 | |
说了周五已加仓,说了周一确定涨 | 股市纵谈 | 张波 2013-1-28 | 32 18212 | 狄建民 2013-1-29 09:25 | |
1968,如期支撑并加仓 | 股市纵谈 | 张波 2013-7-29 | 27 15111 | 祝远林 2013-7-30 08:38 | |
按计划:早上绿盘已继续加仓 | 股市纵谈 | 张波 2013-7-30 | 21 13204 | 冯梅 2013-7-31 09:27 | |
1968区域支撑目前继续有效 | 股市纵谈 | 张波 2013-7-31 | 21 12597 | 王洪艳 2013-8-1 08:58 |
小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )
GMT+8, 2024-11-23 06:36 , Processed in 0.015308 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.