时鸣

 找回密码
 立即注册
时鸣 标签 大跌

tag 标签: 大跌

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
大跌之中不慌神,策略不变等底成! attach_img 股市纵谈 张波 2011-11-30 18 15964 祝远林 2012-1-1 19:10
推荐600219 南山铝业 个股分析 陈光 2011-12-2 0 5 陈光 2011-12-2 08:23
金正日死了,股市还有一大跌 股市纵谈 陶铸 2011-12-19 9 7348 祝远林 2012-1-2 12:52
金水牛:统计07年初6214点之前的几次大跌 股市纵谈 何鑫 2012-3-14 20 11442 刘秋江 2012-3-18 12:20
金水牛:下周大跌,从周一就开始跌 股市纵谈 何鑫 2012-3-18 18 10252 任明轩 2012-3-19 16:03
金水牛3.25日下周预测:大跌莫有,震荡为主 股市纵谈 何鑫 2012-3-25 18 9663 狄建民 2012-3-26 08:50
知道起点,自然就知道终点 股市纵谈 张波 2013-2-21 33 24261 徐旭日 2013-2-23 21:51
很快将打破盘整平衡 股市纵谈 张波 2013-4-10 25 16424 朱朱 2013-4-11 15:21
今天不会大跌,慌的不要! 股市纵谈 股林剩手 2013-6-19 3 4198 祝远林 2013-6-19 14:20
预测变盘再中,最后两天缓冲 股市纵谈 张波 2013-9-26 18 9794 姚潤圃 2013-9-27 08:14
短线继续大跌概率8大,未来几年股票难度8小 股市纵谈 张波 2013-10-17 15 9388 郑剑2 2013-10-18 01:03
未来1周,2807、3091将过其一 股市纵谈 张波 2014-12-10 13 9738 纪玉清 2014-12-11 16:35
感谢波大!--有感于"我说与自判" 股市纵谈 cyy219026 2015-6-1 2 6665 胡佳琛 2015-6-15 08:50
中国空气净化器销量大跌,“空气质量改善”说被狂批 休闲娱乐 江湖人 2015-11-27 0 367 江湖人 2015-11-27 23:16
罕见的7月:专杀券商和创业板 attach_img 股市纵谈 张波 2016-7-28 19 12235 钟坤宏 2016-7-30 05:32
如期调整,能屈能伸 股市纵谈 张波 2016-11-16 14 14886 宗铭 2016-11-17 19:19
主力配合3245,下个重点明年年初 股市纵谈 张波 2016-12-14 13 14835 sen828 2016-12-14 23:10
再次回到原地,同样阶段见底 attach_img 股市纵谈 张波 2017-1-16 13 15390 海飞龙 2017-1-17 22:49
收盘又现等差数列,未来天机8可多泄 股市纵谈 张波 2017-1-18 9 10812 whwgq 2017-1-20 08:08

小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )

GMT+8, 2024-11-23 01:03 , Processed in 0.025489 second(s), 8 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部