相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
金水牛:下一阶段板块机会 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-2-26 | 19 14998 | 杨丽 2012-2-27 20:37 | |
---|---|---|---|---|---|
金水牛2.29日午盘提示:低调 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-2-29 | 20 11342 | 朱玉斌 2012-3-1 17:35 | |
金水牛:统计07年初6214点之前的几次大跌 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-3-14 | 20 11446 | 刘秋江 2012-3-18 12:20 | |
金水牛3.14日收盘:虽然高兴,但是要淡定,必须滴! | 股市纵谈 | 何鑫 2012-3-14 | 17 11350 | 刘秋江 2012-3-17 13:19 | |
金水牛:下周大跌,从周一就开始跌 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-3-18 | 18 10253 | 任明轩 2012-3-19 16:03 | |
金水牛3.20日午盘:指数下跌真是调仓换股的好机会 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-3-20 | 20 21210 | 刘秋江 2012-3-21 11:56 | |
金水牛3.22日午盘:不创新低,不再入场 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-3-22 | 14 9556 | 刘勇2 2012-3-23 10:06 | |
金水牛3.23日午盘:上午新低不可靠,还需下午确认 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-3-23 | 7 5694 | 秦王 2012-3-23 18:34 | |
金水牛3.25日下周预测:大跌莫有,震荡为主 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-3-25 | 18 9665 | 狄建民 2012-3-26 08:50 | |
金水牛3.27日午盘:战术性撤退,仓位由满仓变为5层仓! | 股市纵谈 | 何鑫 2012-3-27 | 9 7746 | 刘旭 2012-3-27 23:51 | |
金水牛3.28日午盘:下午2300点附近考虑杀进去! | 股市纵谈 | 何鑫 2012-3-28 | 10 9503 | 郭会丽 2012-3-28 22:13 | |
金水牛:四月份操作策略 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-4-4 | 17 10716 | 杨丽 2012-4-6 11:58 | |
5.20日:金水牛下周操作主线整理 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-5-20 | 10 14764 | 祝远林 2012-5-21 15:48 | |
金水牛:不识庐山真面目,只缘身在此山中 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-7-11 | 7 5321 | 何鑫 2012-7-30 21:15 | |
金水牛强势复出:王者归来 | 股市纵谈 | 何鑫 2012-8-20 | 10 9352 | 祝远林 2012-8-23 13:07 |
小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )
GMT+8, 2024-11-23 05:26 , Processed in 0.040929 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.