相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
下午出局,仅保留一成仓位 | 股市纵谈 | 元平俊 2012-2-6 | 10 8417 | 沈华冬 2012-2-8 09:57 | |
---|---|---|---|---|---|
详解为何“昨日专门提示8要受消息干扰追高” | 股市纵谈 | 张波 2012-2-20 | 33 33204 | 王子鑫 2012-2-21 12:50 | |
金水牛3.27日午盘:战术性撤退,仓位由满仓变为5层仓! | 股市纵谈 | 何鑫 2012-3-27 | 9 7744 | 刘旭 2012-3-27 23:51 | |
两个点之间的策略建议 | 股市纵谈 | 张波 2012-3-28 | 39 24455 | 王曼虹 2012-3-29 20:16 | |
预测,指数这次调整的日子不会太长 | 股市纵谈 | 吕猛 2012-5-25 | 8 5195 | 徐其军 2012-5-26 08:35 | |
求助论坛的朋友们,到哪里可以看到基金的仓位水平? | 股市纵谈 | 周峰 2012-7-25 | 4 8381 | 屈茂松 2012-7-26 08:55 | |
贺彦君兄和张波贤弟见面说了啥? | 股市纵谈 | 何鑫 2012-7-27 | 14 11115 | 徐其军 2012-7-30 16:36 | |
为下一次战斗做准备了! | 股市纵谈 | 何鑫 2012-8-23 | 8 5191 | 徐其军 2012-8-24 07:43 | |
85%仓位 | 股市纵谈 | 吕猛 2012-9-25 | 3 5200 | 郭会丽 2012-9-26 09:54 |
小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )
GMT+8, 2024-11-23 00:38 , Processed in 0.015254 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.