时鸣

 找回密码
 立即注册

tag 标签: 创业板

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
持股你还是持币 股市纵谈 李子涵 2012-1-16 14 8199 刘秋江 2012-3-9 17:27
mm股 股市纵谈 张维 2012-4-23 0 3 张维 2012-4-23 11:08
本周收阴概率大 attach_img 股市纵谈 张波 2012-4-23 27 12546 郭会丽 2012-4-24 09:25
说说创业板 股市纵谈 贾春燕 2013-7-23 2 3611 杨平 2013-7-24 08:51
风险与机会 股市纵谈 邓磊 2013-12-9 1 4842 张波 2013-12-10 15:38
趋势掘金20140225创业板即将迎来大幅调整 股市纵谈 赵志龙 2014-2-26 0 2 赵志龙 2014-2-26 14:27
深圳流通市值为上海50%,成交金额却超上海33% 股市纵谈 方峻 2014-5-14 0 4227 方峻 2014-5-14 22:27
5.16日创业板暴跌时陆续买入,收盘获利2% attach_img 股市纵谈 方峻 2014-5-16 3 6638 方峻 2014-5-18 22:59
大盘破底回升,创业板机会来临? attach_img 个股分析 老张子 2014-5-22 0 7043 老张子 2014-5-22 13:52
史上首次出现的两大现象 股市纵谈 张波 2016-7-26 17 12429 宗铭 2016-7-27 19:32
罕见的7月:专杀券商和创业板 attach_img 股市纵谈 张波 2016-7-28 19 12235 钟坤宏 2016-7-30 05:32
目前,历史最小 股市纵谈 张波 2016-9-18 11 9612 zs盛世 2016-9-19 15:01
历史纪录之后,大戏上演之前 股市纵谈 张波 2016-10-31 18 14180 宗铭 2016-11-2 15:39
如期调整,能屈能伸 股市纵谈 张波 2016-11-16 14 14886 宗铭 2016-11-17 19:19
晃悠到正中轴,十五天剑封喉 股市纵谈 张波 2016-12-11 13 14905 涨声如潮 2016-12-12 22:55
主力配合3245,下个重点明年年初 股市纵谈 张波 2016-12-14 13 14834 sen828 2016-12-14 23:10
三年半未七阴 股市纵谈 张波 2016-12-19 10 12332 杨瑞 2016-12-21 19:29
二十五月未六阴,年线缺口两年邻 股市纵谈 张波 2017-1-11 11 13107 永明 2017-1-13 22:01
再次回到原地,同样阶段见底 attach_img 股市纵谈 张波 2017-1-16 13 15389 海飞龙 2017-1-17 22:49

小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )

GMT+8, 2024-11-23 00:27 , Processed in 0.017206 second(s), 8 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部