时鸣

 找回密码
 立即注册
时鸣 标签 短线

tag 标签: 短线

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
论刘旭兄短线指标的有效性 attach_img 股市纵谈 何林 2011-12-30 14 14768 秦牛 2012-3-14 00:08
短线需要买入 股市纵谈 贺彦君 2012-1-9 8 6335 屈茂松 2012-1-10 20:45
波段是金,短线是铜 股市纵谈 黑松 2012-1-12 15 10374 尚青松 2012-1-14 12:49
短线机会扑面而来 股市纵谈 许淼 2012-1-16 5 6088 许淼 2012-1-16 23:30
超短线策略 股市纵谈 林碧游 2012-2-2 4 6289 屈茂松 2012-2-5 08:31
告诉大家一个好用实用的指标 股市纵谈 张维 2012-2-28 18 13973 屈茂松 2012-2-29 09:13
短线这两个点位有强支撑 attach_img 股市纵谈 刘秋江 2012-3-5 19 8974 陆云 2012-3-8 15:33
再看刘旭兄的短线指标 attach_img 股市纵谈 何林 2012-3-12 27 19278 刘学林 2012-3-14 10:31
做短线的,该进一点了 股市纵谈 王曼虹 2012-3-29 6 5463 屈茂松 2012-3-30 20:17
短线强势结构确认 股市纵谈 贺彦君 2012-4-12 9 4804 屈茂松 2012-5-24 07:51
关于行情和四期辅导群 attach_img 股市纵谈 张波 2012-4-24 22 16991 沈华冬 2012-4-26 10:10
明日短线空翻多 股市纵谈 贺彦君 2012-5-10 9 5948 吴祖龙 2012-5-12 13:51
短线看涨。。。 基本面探寻 周峰 2012-5-21 2 8627 吕猛 2012-5-24 17:44
短线偏空 股市纵谈 贺彦君 2012-5-24 7 4333 王曼虹 2012-5-24 20:19
中线操作继续观望,短线介入以此为准 股市纵谈 元平俊 2012-5-29 7 5537 郭会丽 2012-5-29 19:17
标记2200 股市纵谈 张维 2012-6-4 0 2 张维 2012-6-4 16:01
短线并非全无希望 股市纵谈 贺彦君 2012-11-20 8 6674 朱朱 2012-11-21 08:26
如期震荡,然后再涨 股市纵谈 张波 2012-12-17 24 14673 朱朱 2012-12-18 12:05
再次如期准时变盘,调整过程可简可繁 attach_img 股市纵谈 张波 2013-1-13 21 15678 徐旭日 2013-1-14 10:38
再次如期准时变盘,调整过程可简可繁 attach_img 股市纵谈 张波 2013-1-13 0 2 张波 2013-1-13 19:52

小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )

GMT+8, 2024-11-22 17:59 , Processed in 0.016456 second(s), 8 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部